| 姓名 | 年龄(岁) | 出生年月 | 求职意向 | 最高学历 |
| 廖梓君 | 36岁 | 1990-6-3 | 1 | 大专 | 查看简历 |
| 孙荣瑞 | 45岁 | 1981-1-11 | 2 | 初中 | 查看简历 |
| 黄禄科 | 36岁 | 1990-3-16 | 3 | 大专 | 查看简历 |
| 胡芳明 | 36岁 | 1990-9-9 | 1 | 高中 | 查看简历 |
| 3 | 高中 | 查看简历 |
| 唐娇 | 36岁 | 1990-3-1 | 3 | 大专 | 查看简历 |
| 谭会容 | 39岁 | 1987-1-1 | 1 | 高中中专 | 查看简历 |
| 1 | 中专 | 查看简历 |
| 郑敏 | 36岁 | 1990-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 孟子 | 44岁 | 1982-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 黄凌 | 38岁 | 1988-10-9 | 3 | 查看简历 |
| 吴钰麒 | 40岁 | 1986-1-1 | 3 | 高中以下 | 查看简历 |
| 雷宇 | 38岁 | 1988-7-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 黄川 | 38岁 | 1988-1-1 | 1 | 高中中专 | 查看简历 |
| 刘志琴 | 37岁 | 1989-1-1 | 1 | 高中 | 查看简历 |
| 何萧 | 34岁 | 1992-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 符新越 | 41岁 | 1985-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 曾少南 | 38岁 | 1988-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 尚新蕾 | 39岁 | 1987-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 李敏 | 37岁 | 1989-1-1 | 1 | 高中中专 | 查看简历 |
| 陈志明 | 46岁 | 1980-1-1 | 2 | 初中 | 查看简历 |
| 刘爽 | 36岁 | 1990-1-1 | 3 | 面议 | 查看简历 |
| 雍幽幽 | 40岁 | 1986-1-1 | 3 | 大专 | 查看简历 |
| 张冰 | 36岁 | 1990-1-1 | 2 | 高中 | 查看简历 |
| 张鑫 | 46岁 | 1980-2-1 | 2 | 初中 | 查看简历 |
| 彭志梅 | 36岁 | 1990-3-11 | 3 | 大学专科 | 查看简历 |
| 彭志梅 | 36岁 | 1990-3-11 | 3 | 大专 | 查看简历 |
| 蒙阳 | 38岁 | 1988-1-1 | 2 | 高中 | 查看简历 |
| 高师傅 | 56岁 | 1970-1-1 | 2 | 初中 | 查看简历 |
| 彭俊 | 34岁 | 1992-1-1 | 1 | 高中中专 | 查看简历 |
| 共10页,当前在第1页 << 1 [2] [3] [4] [5] [6] > >> |