| 姓名 | 年龄(岁) | 出生年月 | 求职意向 | 最高学历 |
| 邓竹梅 | 36岁 | 1990-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 雨韩 | 36岁 | 1990-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 赵兵 | 36岁 | 1990-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 黄春莉 | 39岁 | 1987-1-1 | 3 | 高中 | 查看简历 |
| 兰金梅 | 36岁 | 1990-3-1 | 3 | 高中 | 查看简历 |
| 金正波 | 39岁 | 1987-10-22 | 3 | 中专 | 查看简历 |
| 张雪杨 | 34岁 | 1992-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 钟以菊 | 39岁 | 1987-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| lan岚 | 36岁 | 1990-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 陈金荣 | 41岁 | 1985-1-1 | 3 | 中专高中 | 查看简历 |
| 温冬梅 | 34岁 | 1992-1-1 | 2 | 中专 | 查看简历 |
| 芸妘 | 36岁 | 1990-1-1 | 3 | 大专 | 查看简历 |
| 葛琼 | 42岁 | 1984-1-1 | 1 | 中专高中 | 查看简历 |
| 阿军 | 43岁 | 1983-1-1 | 2 | 中专 | 查看简历 |
| 卞鹏瑞 | 38岁 | 1988-1-1 | 2 | 大专 | 查看简历 |
| 陈浩楠 | 44岁 | 1982-1-1 | 2 | 中专高中 | 查看简历 |
| 曾琴 | 36岁 | 1990-1-1 | 1 | 中专 | 查看简历 |
| 潘科 | 38岁 | 1988-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 谢诚 | 37岁 | 1989-1-1 | 2 | 初中 | 查看简历 |
| 郭渝林 | 43岁 | 1983-1-1 | 3 | 高中 | 查看简历 |
| 陈维维 | 38岁 | 1988-1-1 | 1 | 高中 | 查看简历 |
| 滕娟 | 38岁 | 1988-7-1 | 1 | 高中 | 查看简历 |
| 芳芳 | 39岁 | 1987-1-1 | 3 | 高中 | 查看简历 |
| 李媛 | 41岁 | 1985-9-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 龙燕 | 37岁 | 1989-1-1 | 3 | 大专 | 查看简历 |
| 郑浩 | 38岁 | 1988-10-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 曹利 | 40岁 | 1986-4-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 陈玲 | 39岁 | 1987-3-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
| 刘清华 | 46岁 | 1980-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
| 林月华 | 39岁 | 1987-5-1 | 1 | 大专 | 查看简历 |
| 共10页,当前在第4页 << < [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] > >> |