姓名 | 年龄(岁) | 出生年月 | 求职意向 | 最高学历 |
阿磊 | 39岁 | 1985-7-1 | 2 | 初中 | 查看简历 |
邓和平 | 42岁 | 1982-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
侯林 | 39岁 | 1985-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
龚冬梅 | 38岁 | 1986-1-1 | 1 | 初中 | 查看简历 |
李亮 | 41岁 | 1983-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
邹文华 | 32岁 | 1992-1-1 | 2 | 高中 | 查看简历 |
何佳遥 | 34岁 | 1990-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
李文军 | 37岁 | 1987-1-1 | 2 | 大专 | 查看简历 |
TED | 46岁 | 1978-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
王洋 | 34岁 | 1990-1-1 | 1 | 高中中专 | 查看简历 |
石玉勤 | 37岁 | 1987-1-1 | 6 | 高中中专 | 查看简历 |
谢梅 | 38岁 | 1986-1-1 | 1 | 高中中专 | 查看简历 |
张伟 | 34岁 | 1990-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
杨海静 | 36岁 | 1988-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
阿伟 | 46岁 | 1978-1-1 | 2 | 初中 | 查看简历 |
kang | 39岁 | 1985-1-1 | 3 | 高中中专 | 查看简历 |
张琴 | 34岁 | 1990-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
高宇根 | 34岁 | 1990-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
冷彪 | 36岁 | 1988-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
杜昆 | 36岁 | 1988-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
周强 | 35岁 | 1989-1-1 | 2 | 初中及以下 | 查看简历 |
蒂娜 | 38岁 | 1986-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
贾小姐 | 33岁 | 1991-1-1 | 1 | 高中 | 查看简历 |
王超 | 41岁 | 1983-1-1 | 2 | 初中 | 查看简历 |
曾浩欣 | 32岁 | 1992-1-1 | 2 | 初中及以下 | 查看简历 |
万世雄 | 33岁 | 1991-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
夏枫 | 33岁 | 1991-1-1 | 2 | 高中中专 | 查看简历 |
李文文 | 34岁 | 1990-1-1 | 1 | 初中及以下 | 查看简历 |
王秋霞 | 35岁 | 1989-1-1 | 1 | 中专 | 查看简历 |
徐继凯 | 38岁 | 1986-1-1 | 2 | 中专 | 查看简历 |
共10页,当前在第2页 << < [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] > >> |